<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo en Londres &#187; Metro</title>
	<atom:link href="http://www.turismo-londres.com/turismo-londres/metro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismo-londres.com</link>
	<description>Turismo en Londres, un viaje a una ciudad distinta, confluencia de culturas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plano metro de Londres</title>
		<link>http://www.turismo-londres.com/plano-metro-de-londres.html</link>
		<comments>http://www.turismo-londres.com/plano-metro-de-londres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero en Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-londres.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como en la mayoría de los metros podéis encontrar planos del mismo en las taquillas de las distintas entradas. Y en Londres no es distinto, podrás coger de forma gratuita tu mapa del metro para saber que lineas coger para &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismo-londres.com/plano-metro-de-londres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarjeta Oyster</title>
		<link>http://www.turismo-londres.com/la-tarjeta-oyster.html</link>
		<comments>http://www.turismo-londres.com/la-tarjeta-oyster.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero en Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-londres.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanto si vas a utilizar el metro o el autobús para moverte por Londres, lo mejor es cogerte la tarjeta<br />
Oyster.</p>
<p>La tarjeta cuesta 3 euros y la puedes ir recargando según vayas necesitando. De esta forma a parte de &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismo-londres.com/la-tarjeta-oyster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El metro de Londres</title>
		<link>http://www.turismo-londres.com/el-metro-de-londres.html</link>
		<comments>http://www.turismo-londres.com/el-metro-de-londres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero en Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-londres.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <strong>metro de Londres</strong> esta dividido en zonas, utilizadas para calcular las tarifas para viajar en el mismo. Las zonas Travelcard de Transport for London (TfL).</p>
<p>Aunque el metro de Londres incluye un total de 9 zonas, el gran Londres &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismo-londres.com/el-metro-de-londres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

